Όλα τα Πεδία Ακινήτου
Πάνω από 60 ενσωματωμένα πεδία σε κάθε καταχώριση: 26 στον δωρεάν πυρήνα, τα υπόλοιπα μέσω προσθηκών, συν απεριόριστα προσαρμοσμένα πεδία δικής σας δημιουργίας.
Αναγνώριση 6
| Τίτλος | Η επικεφαλίδα της καταχώρισης |
| MLS # | Η αναφορά MLS / IDX (επίσης το κλειδί απο-διπλασιασμού εισαγωγής) |
| Κατάσταση | Προς πώληση, πωλήθηκε ή ενοικιάστηκε |
| Τύπος ακινήτου | Σπίτι, διαμέρισμα, επαγγελματικός χώρος και άλλα |
| Κατηγορία | Μία ή περισσότερες κατηγορίες καταχώρισης |
| Προτεινόμενο | Καρφιτσώνει την καταχώριση σε προτεινόμενες τοποθετήσεις |
Τιμολόγηση & οικονομικά 9
| Τιμή | Εμφανιζόμενη τιμή συν η αριθμητική τιμή πίσω από την ταξινόμηση και την αναζήτηση |
| Τιμή ανά τ.μ. | Τιμή μονάδας, υπολογίζεται αυτόματα |
| Ενοίκιο | Η τιμή ενοικίασης |
| Διάρκεια μίσθωσης / ελάχιστη διάρκεια | Όροι ενοικίασης |
| Ετήσιοι φόροι | Ετήσιος φόρος ακινήτου |
| Ετήσια έξοδα | Λειτουργικά έξοδα |
| Μικτό εισόδημα ενοικίασης | Ετήσιο εισόδημα για επενδυτικές καταχωρίσεις |
| Ποσοστό κεφαλαιοποίησης | Το ποσοστό κεφαλαιοποίησης για επενδυτές |
| Δίκαιη αγοραία αξία | Η ανεξάρτητη αποτίμηση |
Προδιαγραφές 11
| Υπνοδωμάτια | Αριθμός υπνοδωματίων |
| Μπάνια | Αριθμός μπάνιων |
| Χώρος διαβίωσης | Με τη μονάδα μέτρησης |
| Μέγεθος οικοπέδου | Η έκταση γης |
| Μέγεθος κτιρίου | Η επιφάνεια δαπέδου |
| Έτος κατασκευής | Έτος κατασκευής |
| Σύνολο δωματίων | Αριθμός δωματίων |
| Όροφοι / επίπεδα | Αριθμός επιπέδων |
| Γκαράζ | Τύπος, μέγεθος και θέσεις στάθμευσης |
| Θέρμανση / κεντρικός κλιματισμός | Συστήματα κλιματισμού |
| Υπόγειο / σοφίτα / εξωτερικός / εσωτερικός χώρος | Κατάσταση επιλεγμένη από παραμετροποιήσιμα λεξικά |
Τοποθεσία 7
| Διεύθυνση | Οδός και αριθμός |
| Πόλη / περιοχή / χώρα | Επιλογή από παραμετροποιήσιμα γεωγραφικά λεξικά |
| ΤΚ | Ο ταχυδρομικός κώδικας |
| Γειτονιά | Η τοπική περιοχή |
| Γεωγραφικό πλάτος / μήκος | Το σημείο στον χάρτη |
| Σχολική περιφέρεια | Η σχολική ζώνη |
| Οικισμός | Η ανάπτυξη ή το συγκρότημα |
Πολυμέσα 4
| Γκαλερί | Ταξινομημένη γκαλερί φωτογραφιών |
| Βίντεο | Βίντεο που φιλοξενείται ή προέρχεται από πάροχο στην αγγελία |
| Πανόραμα | Εικόνα 360 μοιρών |
| PDF φυλλάδιο | Λήψη φυλλαδίου |
Προσαρμοσμένα πεδία (δημιουργήθηκαν ζωντανά σε αυτήν την επίδειξη) 10 Απεριόριστα
| Cross Street | Custom field (1) |
| Broadband connection | Custom field (2) |
| Specification | Custom field (1) |
| HOA dues | Custom field (1) |
| Directions | Custom field (1) |
| Energy & sustainability | Custom field (3) |
| Short-term rental permitted | Custom field (4) |
| Sewage | Custom field (1) |
| Included in the sale | Custom field (3) |
| Interior Features | Custom field (3) |
Τα προσαρμοσμένα πεδία δεν έχουν όριο: δημιουργήστε όσα χρειάζεστε, απευθείας από τον πίνακα διαχείρισης.
Δείτε τα σε ζωντανή αγγελία Έτοιμοι να το εκτελέσετε στον δικό σας ιστότοπο;
Όλα όσα βλέπετε σε αυτήν την επίδειξη περιλαμβάνονται στο πακέτο: εγκαταστήστε το FW Real Estate σε Joomla ή WordPress και φορτώστε τις δικές σας αγγελίες.