Alle vastgoedvelden
Meer dan 60 ingebouwde velden per woning: 26 in de gratis kern, de rest via add-ons, plus onbeperkt eigen velden.
Identificatie 6
| Titel | De kop van de woning |
| MLS # | De MLS / IDX-referentie (ook de import-deduplicatiesleutel) |
| Status | Te koop, verkocht of verhuurd |
| Woningtype | Huis, appartement, commercieel en meer |
| Categorie | Eén of meer woningcategorieën |
| Uitgelicht | Zet de woning in uitgelichte plaatsingen |
Prijzen & financiën 9
| Prijs | Weergaveprijs plus de numerieke waarde voor sortering en zoeken |
| Prijs per m² | Prijs per eenheid, automatisch berekend |
| Huur | De huurprijs |
| Huurtermijn / minimale termijn | Huurvoorwaarden |
| Jaarlijkse belastingen | Jaarlijkse onroerendezaakbelasting |
| Jaarlijkse kosten | Lopende kosten |
| Bruto huurinkomen | Jaarlijks inkomen voor beleggingsobjecten |
| Capitalization rate | De cap rate voor beleggers |
| Marktwaarde | De onafhankelijke taxatie |
Specificaties 11
| Slaapkamers | Aantal slaapkamers |
| Badkamers | Aantal badkamers |
| Woonoppervlakte | Met bijbehorende maateenheid |
| Perceelgrootte | De grondoppervlakte |
| Bebouwde oppervlakte | De vloeroppervlakte |
| Bouwjaar | Jaar van bouw |
| Totaal aantal kamers | Aantal kamers |
| Verdiepingen | Aantal niveaus |
| Garage | Type, grootte en parkeerplaatsen |
| Verwarming / airco | Klimaatsystemen |
| Kelder / zolder / exterieur / interieur | Conditie gekozen uit configureerbare lijsten |
Locatie 7
| Adres | Straat en huisnummer |
| Stad / regio / land | Gekozen uit configureerbare geografische woordenboeken |
| Postcode | De postcode |
| Buurt | De lokale omgeving |
| Breedtegraad / lengtegraad | De kaartpin |
| Schoolwijk | Het schoolgebied |
| Wijk | De ontwikkeling of het complex |
Media 4
| Galerij | Geordende fotogalerij |
| Video | Gehoste of provider-video op de listing |
| Panorama | Een 360-graden afbeelding |
| PDF-brochure | Een downloadbare brochure |
Eigen velden (live aangemaakt in deze demo) 10 Onbeperkt
| Cross Street | Custom field (1) |
| Broadband connection | Custom field (2) |
| Specification | Custom field (1) |
| HOA dues | Custom field (1) |
| Directions | Custom field (1) |
| Energy & sustainability | Custom field (3) |
| Short-term rental permitted | Custom field (4) |
| Sewage | Custom field (1) |
| Included in the sale | Custom field (3) |
| Interior Features | Custom field (3) |
Aangepaste velden hebben geen limiet: maak er zoveel aan als je nodig hebt, rechtstreeks vanuit het Admin-paneel.
Bekijk ze op een live listing Klaar om het op je eigen site te draaien?
Alles in deze demo zit in de doos: installeer FW Real Estate op Joomla of WordPress en laad je eigen listings.